Universidad de Granada
Fundado: 1531
Tipo: Universidad Pública
¿Necesitas alojamiento?
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estudios de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 10,043 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia y Tecnología de Materiales | Grado Oficial | Presencial | ... |
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 7,311 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,562 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Edificación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Edificación + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 6,180 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 9,337 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 10,322 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,688 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,982 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 9,588 |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 8,152 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Matemáticas + Física | Grado Oficial | Presencial | 13,364 |
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 8,730 |
| Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 12,289 |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,563 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 10,274 |
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 11,863 |
| Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial | 10,106 |
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,282 |
| Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 6,739 |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 9,013 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,450 |
| Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 11,141 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,910 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,974 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 7,547 |
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 7,080 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,430 |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,039 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 10,148 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,764 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,039 |
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,754 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,564 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,896 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 7,460 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 8,509 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,597 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Sociología | Grado Oficial | Presencial | 7,043 |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración (GR) + Periodismo (MA) | Grado Oficial | Presencial | 7,239 |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,456 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 9,327 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 10,347 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,580 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 12,415 |
| Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 11,002 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 10,834 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 9,320 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Estudios Ingleses + Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 6,670 |
| Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Arqueología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios Árabes e Islámicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 7,278 |
| Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 9,691 |
| Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Geografía y Gestión del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia y Ciencias de la Música | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Literaturas Comparadas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,252 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 13,072 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 8,600 |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 10,683 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 7,080 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 7,335 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Árabe) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Cuesta del Hospicio, s/n
18071
Granada
Granada
958 243 025
Principales cifras
54530
9%
3542
Plan especial de fomento del autoempleo y de la capacidad emprendedora.
Programas de prácticas en España para estudiantes.
Programas de prácticas Transnacionales para estudiantes.
Agencia de colocación
Orientación laboral








